| Number of Layer | 1-8 layer | 1-2 layer |
Min. Trace Width/Space Single side
| Single side | 0.04mm |
| Double side | 0.04mm |
| Drilling(P.T.H) | ¢0.1mm |
| Punching | ¢0.5 mm |
| Dimension Tolerance | Conductor Width(W) | ±0.01mm |
| Hole Diameter(H) | ±0.05mm |
| Outline Dimension(L) | ±0.05mm |
| Wire and appearance (C) | Specal(±0.075mm) Nouel(±0.1mm) |
| Conductors And Outline(C) |
| Surface Treatment | Gold plating, sinking gold, tin plating, OSP, nickel palladium |
| Au:0.025-0.8um Ni:2-6um |
| Thickness | Tin(3-15um) Primary Flux |